Echelle de bruit
Quels peuvent être les conséquences du bruit sur notre santé ?
On recense les effets psychologiques suivants:
- l'agressivité,
- le stress,
- l'angoisse,
- la réduction des performances intellectuelles,
- la diminution de la productivité,
- la perturbation du sommeil, fatigue,
- la dépression.
Echelle de bruit | Niveau de sonorité |
Résidence tranquille | 30 dB (A) |
Musique douce | 50 dB (A) |
Rue bruyante | 80dB (A) |
Seuil de danger | 85 dB (A) |
Baladeur | 95 à 100 dB (A) |
Marteau piqueur à 10 m | 100 dB (A) |
Batterie | 100 dB (A) |
Discothèque | 100 à 105 dB (A) |
Seuil de douleur | 120 dB (A) |
dB (A) : décibel pondéré A
Effets du bruit sur l’audition en fonction du niveau sonore et du temps d’exposition:
Origine du bruit | Niveau sonore moyen | Temps d’exposition avant d’endommager l’ouïe |
Tir d’arme à feu | 165db | Immédiat |
Outils électriques | 100db | 15 minutes |
Speedboat | 110db | 2 minutes |
Tondeuse à gazon | 90db | 2 heures |
Baladeur au volume maximum | 100 db | 4 minutes |
Tronçonneuse | 110db | 2 minutes |
Marteau- piqueur | 100 db | 15 secondes |
Concert | 110db | 2 minutes |
Pétards | 140db | Immédiat |
Continuer